Startliste:
O2 Bedřichovská 30
Aktualisiert: 07/01/12 | Registered: 561 (m: 474, f: 87)
Die Startnummer
| Nr/Welle | Kat. | Name | Geburtsjahr | Nat. | Klub |
| 1/1 | M40 | Ročárek, Jiří | 1983 | CZE | Fischer Subaru Team |
| 2/1 | M40 | Uhlíř, Dalibor | 1973 | CZE | Bohemia Speed Team |
| 3/1 | M50 | Zagorodnikov, Nikolay | 1967 | RUS | Russian Amateur Ski |
| 4/1 | M50 | Kristek, Jiří | 1967 | CZE | Retia Pardubice |
| 5/1 | M40 | Řehák, Pavel | 1984 | CZE | OB Vamberk |
| 6/1 | M40 | Čihák, Pavel | 1972 | CZE | Veselé Trávy Team |
| 7/1 | M50 | Zelenka, Petr | 1968 | CZE | TJ Roprachtice |
| 8/1 | M50 | Palme, Karel | 1964 | CZE | |
| 9/1 | M50 | Čipera, Radek | 1964 | CZE | SK Radvanice |
| 10/1 | M70 | Blahna, Pete | 1950 | CZE | Pete - Adr - Team |
| 11/1 | M70 | Lansbergen, Leo | 1951 | NED | SLT Netherlands |
| 12/1 | M40 | Kubíček, Zdeněk | 1972 | CZE | Mnichovo Hradiště |
| 13/1 | M60 | Novotný, Jiří | 1960 | CZE | FEL Praha |
| 14/1 | M40 | Hrdlička, Marcel | 1972 | CZE | |
| 15/1 | M50 | Litochleb, Richard | 1965 | CZE | HUDYsport |
| 16/1 | M60 | Zeller, Zbyněk | 1955 | CZE | ČSK Vysoké nad Jizerou |
| 17/1 | M60 | Zolman, Petr | 1960 | CZE | Patria Direct Open Team |
| 18/1 | M50 | Zemler, Václav | 1963 | CZE | Kiwi Varnsdorf |
| 19/1 | M50 | Kubeček, Ladislav | 1962 | CZE | Maratonstav Úpice |
| 20/1 | M40 | Dostál, Ivo | 1977 | CZE | Sk Aritma |
| 21/1 | M40 | Křoustek, Martin | 1978 | CZE | SKI Skuhrov n. B. |
| 22/1 | M60 | Leibiger, Jens | 1959 | GER | |
| 23/1 | M50 | Lepeň, Ľubomír | 1971 | SVK | Klub Biatlonu Vyhne |
| 24/1 | M50 | Švarc, Petr | 1966 | CZE | Žižkovský tygři |
| 25/1 | M40 | Velinský, Radek | 1972 | CZE | OK Sport Chrudim |
| 26/1 | M50 | Korycinski, Rafal | 1971 | POL | Cartusia Kartuzy |
| 27/1 | M40 | Weiss, Michal | 1981 | SVK | TALC Team |
| 28/1 | M50 | Karlík, Michal | 1964 | CZE | Loko Trutnov |
| 29/1 | Z40 | Nacházelová, Daniela | 1982 | CZE | SkiErg |
| Nr/Welle | Kat. | Name | Geburtsjahr | Nat. | Klub |
| 30/1 | M40 | Havel, Lukáš | 1974 | CZE | DSA Trutnov |
| 31/1 | M50 | Hroch, Jiří | 1969 | CZE | Ok Sport Chrudim |
| 32/1 | M40 | Böhm, Andreas | 1976 | GER | Bertsdorfer SV |
| 33/1 | M60 | Pospíšil, Miroslav | 1960 | CZE | HSTS Věrovany |
| 34/1 | M40 | Klix, Fabian | 1991 | GER | Wsc Oberwiesenthal |
| 35/1 | M50 | Krátký, Tomáš | 1967 | CZE | SK Los Lobos |
| 36/1 | M50 | Jonáš, Radek | 1969 | CZE | Sokol Nusle Orbis |
| 37/1 | M70 | Cejnar, Václav | 1951 | CZE | ARECO Hradec Králové |
| 38/1 | M40 | Procházka, David | 1975 | CZE | Iron Stars Beroun |
| 39/1 | M60 | Tauchman, Miloš | 1953 | CZE | SK LOB Nova Paka |
| 40/1 | M50 | Walter, Christian | 1970 | GER | Bergwacht Sachsen |
| 41/1 | M40 | Šrůtek, David | 1980 | CZE | BKL Machov |
| 42/1 | M40 | Krejčí, Vojtěch | 1977 | CZE | TK Gruba Hradec Králové |
| 43/1 | M40 | Hloušek, Jiří | 1979 | CZE | Tj Roprachtice |
| 44/1 | M40 | Zdvihal, Lukáš | 1977 | CZE | Lipnoman |
| 45/1 | M40 | Petritsch, Georg | 1981 | AUT | Team Xundfit |
| 46/1 | M40 | Mayer, Radek | 1973 | CZE | |
| 47/1 | M40 | Rybář, Tomáš | 1981 | CZE | Lokal Blok |
| 48/1 | M40 | Währisch, Sten | 1979 | GER | |
| 49/1 | M40 | Punčochář, Petr | 1980 | CZE | CS Stodulky |
| 50/1 | M60 | Bachura, Lubomír | 1961 | CZE | Koruna Pralines tea |
| 51/1 | M40 | Roučka, Tomáš | 1977 | CZE | Sokol Nová Paka |
| 52/1 | M60 | Strnad, Miloš | 1953 | CZE | Jirčany |
| 53/1 | M60 | Tünnermann, Dirk | 1955 | GER | MTV Seesen |
| 54/1 | M40 | Brecka, Andrej | 1983 | SVK | Donovaly 115 |
| 55/1 | M40 | Klápště, Jan | 1977 | CZE | |
| 56/1 | M40 | Tříska, Jaroslav | 1976 | CZE | Patria Direct/lbs |
| 57/1 | M40 | Vojta, Pavel | 1975 | CZE | Žižkovský tygři |
| 58/1 | M40 | Kalina, David | 1974 | CZE | Hypersleva.cz |
| Nr/Welle | Kat. | Name | Geburtsjahr | Nat. | Klub |
| 59/1 | M40 | Matzner, Martin | 1988 | CZE | VSK Elektro |
| 60/1 | M18 | Horvát, Petr | 1994 | CZE | Sk Severka Šumperk |
| 61/1 | M50 | Rauch, Enrico | 1971 | GER | Tv Valtenberg E.v. |
| 62/1 | M40 | Souček, Jan | 1978 | CZE | Kanoistika Dukla Pra |
| 63/1 | M40 | Melša, Zdeněk | 1982 | CZE | Fortex Ski |
| 64/1 | M40 | Jilek, Petr | 1981 | CZE | Praha |
| 65/1 | M40 | Heidrich, Lukas | 1984 | GER | Hsg Tu Ilmenau |
| 66/1 | M40 | Holinka, Radek | 1979 | CZE | Trisport Team |
| 67/1 | M40 | Rejzek, Martin | 1972 | GER | Eintracht Braunschwe |
| 68/1 | M60 | Smolka, Ivan | 1961 | CZE | Vsk Fel Cvut Praha |
| 69/1 | M50 | Petr, Pavel | 1969 | CZE | Ski Klub Šumperk |
| 70/1 | M50 | Jandera, Petr | 1966 | CZE | Tri-club Jablonec N. |
| 71/1 | Z40 | Bícová, Karolína | 1978 | CZE | Bedřichov |
| 72/1 | M40 | Vlček, Petr | 1989 | CZE | Cyklo-Ski Klub Polička |
| 73/1 | M60 | Klepárník, Otakar | 1957 | CZE | Cyklo SK Polička |
| 74/1 | M40 | Šafář, Martin | 1974 | CZE | Cyklo SK Polička |
| 75/1 | M40 | Šimko, Daniel | 1983 | CZE | Cyklo ski klub Polička |
| 76/1 | M40 | Andrlík, Aleš | 1977 | CZE | Cyklo SK Polička |
| 77/1 | M50 | Smetana, Martin | 1967 | CZE | Skp Jablonec |
| 78/1 | M60 | Balatka, Jaroslav | 1959 | CZE | |
| 79/1 | M60 | Jebavý, Jiří | 1961 | CZE | T5 Vrchlabí |
| 80/1 | M50 | Chaloupka, Přemysl | 1971 | CZE | EXIT team |
| 81/1 | M40 | Pacholík, Jan | 1980 | CZE | Tj Roprachtice |
| 82/1 | Z40 | Boudíková, Adéla | 1986 | CZE | Ski Klub Jablonec n. N |
| 83/1 | Z70 | Eliasinska, Malgorzata | 1950 | POL | Krakow Ski |
| 84/1 | M40 | Puš, Václav | 1982 | CZE | BMC eleven - Footbike team |
| 85/1 | M40 | Gräf, Jakub | 1991 | CZE | Dukla LBC |
| 86/1 | Z40 | Jetmarová, Jana | 1978 | CZE | Ski Klub Jablonec n. n |
| 87/1 | M40 | Moravec, Martin | 1984 | CZE | Ski Klub Jablonec n. N |
| Nr/Welle | Kat. | Name | Geburtsjahr | Nat. | Klub |
| 88/1 | M40 | Kolaja, Jan | 1981 | CZE | Ski Klub Jablonec n. N |
| 89/1 | M40 | Kovář, Zbyněk | 1977 | CZE | Ski Klub Jablonec n. N |
| 90/1 | M40 | Král, Ondřej | 1974 | CZE | |
| 91/1 | M50 | Menčík, Libor | 1965 | CZE | Hisport Team |
| 92/1 | M40 | Komzák, Radek | 1980 | CZE | HO Škrovád |
| 93/1 | M40 | Kuře, Petr | 1975 | CZE | IVT Náchod |
| 94/1 | M40 | Seifert, Benjamin | 1982 | GER | Fischer Subaru Team |
| 95/1 | M40 | Šmucr, Jiří | 1973 | CZE | AC Syner Turnov |
| 96/1 | Z40 | Bořutová, Kamila | 1975 | CZE | Ski Klub Jablonec n. N |
| 97/1 | Z40 | Kalošová, Barbora | 1992 | CZE | |
| 98/1 | Z40 | Černá, Pavlína | 1980 | CZE | ELEVEN Mtb Team Příc |
| 99/1 | M40 | Teplý, Jan | 1993 | CZE | TJ Mars Svratka |
| 100/1 | M40 | Kroupa, Tomáš | 1987 | CZE | SKi Tři Studně |
| 101/1 | M60 | Dvořák, Martin | 1960 | CZE | SK DNF |
| 102/1 | M50 | Tišer, Jaromír | 1962 | CZE | Tužín - srub |
| 103/1 | M50 | Brabec, Miroslav | 1967 | CZE | Habrdy |
| 104/1 | M40 | Pirk, Tomáš | 1973 | CZE | Lékařský Triatlon Klub Praha |
| 105/1 | M40 | Macaj, Jan | 1980 | CZE | Sokol Ruprechtice |
| 106/1 | M40 | Rynko, Pawel | 1980 | POL | |
| 107/1 | M40 | Dohnal, Tomáš | 1976 | CZE | Ski Klub Jablonec |
| 108/1 | M40 | Schaller, Rico | 1976 | GER | Fischer Subaru Team |
| 109/1 | M60 | Šimánek, Petr | 1960 | CZE | Sportprestige |
| 110/1 | Z40 | Křoustková, Vendula | 1976 | CZE | ČZU Praha |
| 111/1 | Z40 | Pešinová, Jitka | 1977 | CZE | Redpoint Pearl Izumi |
| 112/1 | Z60 | Larionova, Tatiana | 1961 | RUS | |
| 113/1 | M50 | Larionov, Andrey | 1962 | RUS | |
| 114/1 | M40 | Neubauer, Radim | 1977 | CZE | Hermann - Irsap |
| 115/1 | M40 | Bartoš, Jan | 1974 | CZE | Lamači Skal |
| 116/1 | M40 | Švarc, Jiří | 1975 | CZE | Patria Direct Open Team |
| Nr/Welle | Kat. | Name | Geburtsjahr | Nat. | Klub |
| 117/1 | M40 | Kubalík, Jan | 1978 | CZE | Salomon Atomic Nordic team CZE |
| 118/1 | M18 | Řešátko, Jiří | 1994 | CZE | SWSL Lučany |
| 119/1 | M50 | Würz, Martin | 1963 | CZE | SWSL Lučany |
| 120/1 | M40 | Kucharik, Michal | 1985 | CZE | SWSL Lučany |
| 121/1 | M50 | Svoboda, Petr | 1968 | CZE | Intersport |
| 122/1 | M40 | Tišer, Matouš | 1992 | CZE | Sportovní Gymnázium |
| 123/1 | M50 | Čada, Tomáš | 1964 | CZE | Redpoint TOKO Team |
| 124/1 | M60 | Demjanovič, Michal | 1960 | CZE | Redpoint TOKO team |
| 125/1 | M40 | Hrubý, Pavel | 1974 | CZE | Redpoint TOKO Team |
| 126/1 | M40 | Bianchi, Eugenio | 1985 | ITA | Enervit |
| 127/1 | Z40 | Markovkina, Elena | 1972 | RUS | Saint-petersburg |
| 128/1 | Z40 | Dittrichová, Vendula | 1980 | CZE | Mather Activation |
| 129/1 | Z40 | Gjelten, Berit | 1987 | NOR | Ntnui |
| 130/1 | Z40 | Kahrs, Katharina | 1985 | NOR | Ntnui |
| 131/1 | M50 | Dobrovodský, Radim | 1966 | CZE | Tri Citi |
| 132/1 | M50 | Faistaver, Zdeněk | 1964 | CZE | SKS, s.r.o |
| 133/1 | M50 | Vašek, Petr | 1971 | CZE | CSOB Pojišťovna Inla |
| 134/1 | M40 | Kubričan, Lukáš | 1984 | CZE | Cez |
| 135/1 | M18 | Swárovský, Pavel | 1994 | CZE | SŠK Lučany n.Nisou |
| 136/1 | M40 | Escher, Toni | 1990 | GER | Fischer-subaru-racin |
| 137/1 | Z40 | Kawuloková, Beata | 1989 | CZE | Rossignol Racing Team |
| 138/1 | M70 | Solovov, Alexander | 1948 | RUS | Ssau |
| 139/1 | M40 | Mašek, Jan | 1978 | CZE | Usk Praha Kanoistika |
| 140/1 | M40 | Jašek, Ondřej | 1977 | CZE | Atletika Zábřeh |
| 141/1 | Z40 | Stodůlková, Denisa | 1991 | CZE | Rossignol Racing team |
| 142/1 | M40 | Ludvík, Petr | 1972 | CZE | Etriatlon |
| 143/1 | M50 | Urbanec, David | 1970 | CZE | Nac Liberec |
| 144/1 | M70 | Vadlejch, Jan | 1944 | ISR | Ski Klub J50 |
| 145/1 | M50 | Havelka, Miroslav | 1963 | CZE | Nové Město na Moravě |
| Nr/Welle | Kat. | Name | Geburtsjahr | Nat. | Klub |
| 146/1 | M60 | Henker, Carlo | 1956 | GER | Dav Zittau |
| 147/1 | M40 | Thomas, Oliver | 1980 | GER | Tv Valtenberg E.v. |
| 148/1 | M50 | Mosig, Uwe | 1968 | GER | Sebnitzer Rv |
| 149/1 | M40 | Hänel, Lars | 1985 | GER | Wsc-erzgebirge Oberwiesenthal |
| 150/1 | M50 | Stingl, Martin | 1971 | CZE | Tourist Říčany |
| 150/1 | M40 | Leixner, Tomas | 1986 | CZE | SkiTrab Mára |
| 151/1 | M50 | Lehnung, Kai-Uwe | 1968 | GER | K.c.friensteiner 1908 Sebnitz |
| 152/1 | M18 | Šulc, Jakub | 1996 | CZE | Bike and Ski Bakajda |
| 153/1 | Z40 | Horká, Ludmila | 1992 | CZE | Čks Ski Jilemnice |
| 154/1 | M60 | Knápek, Ladislav | 1961 | CZE | Patria Direct Team |
| 155/1 | M40 | Panuš, Karel | 1974 | CZE | |
| 156/1 | M40 | Solberg, Erik Langaard | 1989 | NOR | Ntnui-langrenn |
| 157/1 | M70 | Parilak, Gerard | 1942 | SVK | Triklub |
| 158/1 | M40 | Möse, Andreas | 1979 | GER | Skadi-loppet-löffler Team |
| 159/1 | Z40 | Kovářová, Kristýna | 1984 | CZE | Vsk Humanita |
| 160/1 | M60 | Vejnar, Josef | 1957 | CZE | ČSK Ski Vysoké nad Jizerou |
| 161/1 | M50 | Roubíček, Lukáš | 1971 | CZE | |
| 162/1 | M80 | Bunin, Yevhen | 1935 | RUS | |
| 163/1 | M40 | Novotny, Viktor | 1982 | CZE | Fischer Subaru Team |
| 164/1 | M60 | Hrubý, Zdeněk | 1956 | CZE | Skupina ČEZ |
| 165/1 | M50 | Holub, Petr | 1966 | CZE | Olfin car Vella Trutnov |
| 166/1 | M40 | Kohoutek, Petr | 1975 | CZE | Red Point TOKO Team |
| 167/1 | M40 | Dziadkowiec Michon, Mariusz | 1993 | POL | |
| 168/1 | M50 | Orlov, Mikhail | 1963 | RUS | |
| 169/1 | M40 | Petritsch, Stefan | 1985 | AUT | Xundfit |
| 196/1 | M50 | Ševčík, Roman | 1970 | SVK | Lk Corgoň Nitra |
| 197/1 | M50 | Granlund, Fredrik | 1966 | SWE | Club Ski&run |
| 198/1 | M50 | Hinca, Boris | 1967 | SVK | Lk Corgoň Nitra |
| 199/1 | M40 | Hänel, Erik | 1984 | GER | Wsc Erzgebirge |
| Nr/Welle | Kat. | Name | Geburtsjahr | Nat. | Klub |
| 200/1 | M40 | Bergholt, Bjorn | 1987 | NOR | Ntnui |
| 201/2 | M60 | Brunclík, Ivo | 1958 | CZE | Slovan Špindlerův Mlýn |
| 202/2 | M40 | Pavlů, Petr | 1982 | CZE | SC Sportcom |
| 203/2 | M50 | Nosek, Milan | 1964 | CZE | KT Sport Hronov |
| 204/2 | M60 | Pasciak, Marek | 1960 | POL | |
| 205/2 | M70 | Goff, Desmond | 1948 | GBR | London Nordic |
| 206/2 | M70 | Toivonen, Juha | 1947 | FIN | |
| 207/2 | M70 | Valve, Teuvo | 1945 | FIN | Finlandia |
| 208/2 | M50 | Nitschmann, Kai | 1962 | GER | TSV Berlin |
| 209/2 | M40 | Zelenka, Jan | 1984 | CZE | Sokol Roprachtice |
| 210/2 | M70 | Huotari, Matti | 1943 | FIN | |
| 211/2 | M40 | Špíšek, Radek | 1975 | CZE | Liščí pacička |
| 212/2 | M40 | Potočný, Peter | 1978 | SVK | |
| 213/2 | M60 | Braun, Bruno | 1955 | SUI | |
| 214/2 | M40 | Fisenko, Ondřej | 1992 | CZE | Gymnázium Frýdlant |
| 215/2 | M70 | Petroff, Boris | 1949 | FRA | Rollerski France |
| 216/2 | Z40 | Balounová, Jana | 1982 | CZE | Czech Apnea Team |
| 217/2 | M40 | Kopal, David | 1980 | CZE | LS Brno |
| 218/2 | M80 | Herrmann, Konrad | 1940 | GER | SK Oker |
| 219/2 | M50 | Burvis, Girts | 1962 | LAT | |
| 220/2 | M50 | Mrázek, Miroslav | 1970 | CZE | Praha |
| 221/2 | M40 | Lipták, Lukáš | 1982 | CZE | Slc Pečky |
| 222/2 | M18 | Strazdins, Henrijs | 1996 | LAT | Mona |
| 223/2 | M50 | Kirtovskis, Uldis | 1962 | LAT | Izturiba.lv |
| 224/2 | M50 | Záveský, Michal | 1971 | CZE | |
| 225/2 | M40 | František, Štěpánek | 1974 | CZE | |
| 226/2 | M40 | Jirák, Jan | 1978 | CZE | HS Jizerské hory |
| 227/2 | M80 | Larsson, Hannes | 1931 | FRA | SC Valentinois |
| 228/2 | M50 | Sklepník, Jiří | 1969 | CZE | |
| Nr/Welle | Kat. | Name | Geburtsjahr | Nat. | Klub |
| 229/2 | M40 | Morava, Tomáš | 1979 | CZE | |
| 230/2 | M60 | Čada, Čestmír | 1956 | CZE | Jistav |
| 231/2 | M50 | Mifek, Tomáš | 1964 | CZE | ČeMBA |
| 232/2 | M50 | Diviš, Martin | 1963 | CZE | SABZO |
| 233/2 | M40 | Tintěra, Tomáš | 1977 | CZE | Dynamo Klecany |
| 234/2 | M40 | Hanisch, Rene | 1976 | GER | Sc Kottmar |
| 235/2 | M70 | Husárik, Jozef | 1951 | SVK | LK Corgon Nitra |
| 236/2 | M40 | Matuška, Ondřej | 1975 | CZE | Conseq Ski Team |
| 237/2 | M60 | Dirksen, Michael | 1959 | GER | SVV 98 Dessan |
| 238/2 | M70 | Srovnal, Otakar | 1942 | CZE | Lokomotiva Zábřeh |
| 239/2 | M18 | Kubín, Jakub | 1997 | CZE | Atlas Opava |
| 240/2 | M40 | Novotný, Jan | 1975 | CZE | Sokol Nusle - Orbis |
| 241/2 | Z50 | Jarníková, Jitka | 1968 | CZE | SK Rychloběžka |
| 242/2 | M40 | Jarník, Jonáš | 1992 | CZE | SK Rychloběžka |
| 243/2 | M40 | Pilat, Ondřej | 1989 | CZE | |
| 244/2 | M18 | Krátký, Štěpán | 1995 | CZE | SK Los Lobos |
| 245/2 | Z50 | Bartošová, Jana | 1970 | CZE | Ski Nordic Mariánské |
| 246/2 | Z40 | Winterová, Lenka | 1974 | CZE | |
| 247/2 | Z18 | Kukulová, Martina | 1995 | CZE | Atletika Šumperk |
| 248/2 | M60 | Krkoška, Dušan | 1954 | SVK | Cross Country Rača |
| 249/2 | M40 | Krkoška, Radovan | 1986 | SVK | Cross Country Rača |
| 250/2 | Z50 | Walter, Anne | 1971 | GER | Bergwacht Sachsen |
| 251/2 | M60 | Lomoz, Jan | 1960 | CZE | Spartak Slatiňany |
| 252/2 | M40 | Starý, Jiří | 1973 | CZE | Vodáci Střekov |
| 253/2 | M50 | Hurych, Miloš | 1968 | CZE | |
| 254/2 | M50 | Ďurica, Ľubomír | 1965 | SVK | Dnt Žilina |
| 255/2 | M60 | Ďurica, Jozef | 1961 | SVK | DNT Žilina |
| 256/2 | M60 | Styk, Ján | 1961 | SVK | Valaská |
| 257/2 | M40 | Rejchrt, Pavel | 1974 | CZE | SK Skelné Hutě |
| Nr/Welle | Kat. | Name | Geburtsjahr | Nat. | Klub |
| 258/2 | M40 | Rothe, Jan | 1974 | GER | Los Carpinchos |
| 259/2 | M40 | Kužel, Aleš | 1974 | CZE | Rybnicek |
| 260/2 | M50 | Rozsypal, Vladislav | 1970 | CZE | STS Chvojkovice Brod |
| 261/2 | M40 | Tužil, Jan | 1988 | CZE | SOP |
| 262/2 | Z50 | Horáková, Věra | 1971 | CZE | Vandenbergovi |
| 263/2 | M40 | Novický, Jakub | 1977 | CZE | Ac Aero 1983 |
| 264/2 | M60 | Wegner, Holger | 1958 | GER | DLRG Obere Elbe |
| 265/2 | M40 | Kirchner, Robert | 1981 | GER | DLRG Obere Elbe |
| 266/2 | M50 | Hodač, Luboš | 1971 | CZE | |
| 267/2 | M60 | Plecitý, Martin | 1957 | CZE | Jachtklub Toušeň |
| 268/2 | M60 | Dacej, Ivan | 1957 | CZE | ČKMC Praha |
| 269/2 | M40 | Košik, Slavomir | 1981 | SVK | AO Povazan Pruske |
| 270/2 | M70 | Perůtka, Karel | 1949 | CZE | Slovan Luhačovice |
| 271/2 | M50 | Král, Libor | 1968 | CZE | AZ Ekotherm Šumperk |
| 272/2 | M50 | Griesbach, Peter | 1967 | GER | Skiklub Dresden Nied |
| 273/2 | M40 | Pešík, Michal | 1977 | CZE | |
| 274/2 | M40 | Svoboda, David | 1973 | CZE | |
| 275/2 | M50 | Jakoubek, Zdeněk | 1966 | CZE | Multisportclub |
| 276/2 | M50 | Domalíp, Aleš | 1970 | CZE | Taekwondo Wtf- Tj Du |
| 277/2 | Z40 | Kroupová, Vendula | 1973 | CZE | Czech Outdoor Club |
| 278/2 | M40 | Kučera, Filip | 1993 | CZE | KVS Praha |
| 279/2 | Z60 | Jindřišková, Alena | 1961 | CZE | Sokol Horní Branná |
| 280/2 | M40 | Zatonski, Kamil | 1981 | POL | Warsaw Hot Dog Team |
| 281/2 | M50 | Drop, Krzysztof | 1963 | POL | |
| 282/2 | M40 | Minář, Marek | 1974 | CZE | |
| 283/2 | M40 | Šuk, Jan | 1993 | CZE | |
| 284/2 | M40 | Pfeifer, Jiří | 1974 | CZE | Ac Sparta Praha Cycl |
| 285/2 | M50 | Ženíšek, Petr | 1968 | CZE | Kl Slavoj |
| 286/2 | M60 | Gracias, Vladimír | 1953 | CZE | Cyklo SK Polička |
| Nr/Welle | Kat. | Name | Geburtsjahr | Nat. | Klub |
| 287/2 | M50 | Ženíšek, Martin | 1970 | CZE | Tigi-shu Praha |
| 288/2 | M50 | Klingora, Jiří | 1962 | CZE | Pakli Sport Klub |
| 289/2 | Z60 | Balatková, Lenka | 1958 | CZE | |
| 290/2 | M40 | Döcke, Max | 1990 | GER | Skiclub Sohland |
| 291/2 | Z60 | Procházková, Irena | 1957 | CZE | TJ Háje |
| 292/2 | M50 | Soudaz, Stefano | 1969 | ITA | Sc Mont Nery |
| 293/2 | M50 | Cicvárek, Martin | 1966 | CZE | Aeroklub Liberec |
| 294/2 | M50 | Martinka, Jiří | 1969 | CZE | Gchos |
| 295/2 | M40 | Bartoš, Ladislav | 1972 | CZE | Lamači Skal |
| 296/2 | M40 | Dobiáš, David | 1977 | CZE | Computer System Prah |
| 297/2 | M50 | Plewan, Steffen | 1967 | GER | Pulsschlag Erzgebirg |
| 298/2 | M40 | Zlatuška, Petr | 1975 | CZE | |
| 299/2 | M60 | Raithel, Thilo | 1958 | GER | Atsv Gebirge-gelobtl |
| 300/2 | M50 | Zámečník, Pavel | 1964 | CZE | Patria Direct Open Team |
| 301/2 | M40 | Helán, Martin | 1982 | CZE | True Winners |
| 302/2 | Z40 | Rubešová, Michaela | 1990 | CZE | |
| 303/2 | Z18 | Nikodýmová, Petra | 1995 | CZE | |
| 304/2 | M60 | Willner, Thomas | 1956 | GER | Moritzburg |
| 305/2 | M60 | Blanik, Jan | 1961 | CZE | Rossignol Team |
| 306/2 | M50 | Borkovec, Miroslav | 1964 | CZE | Nadšenci z Posázaví |
| 307/2 | M50 | Braatz, Frank | 1962 | GER | Treptower Sv Berlin |
| 308/2 | Z50 | Moore, Christine | 1968 | GER | |
| 309/2 | M40 | Kirchner, Róbert | 1973 | SVK | |
| 310/2 | M40 | Stránský, Miloš | 1975 | CZE | Praha |
| 311/2 | M40 | Kodýdek, Martin | 1973 | CZE | Patria Direct Open Team |
| 312/2 | M50 | Formánek, Petr | 1965 | CZE | TK Hanspaulka |
| 313/2 | M40 | Švarc, Aleš | 1978 | CZE | Patria Direct Open Team |
| 314/2 | M40 | Kovalovský, Jan | 1977 | CZE | Patria Direct Open Team |
| 315/2 | M40 | Reischig, Viktor | 1976 | CZE | Patria Direct Open Team |
| Nr/Welle | Kat. | Name | Geburtsjahr | Nat. | Klub |
| 316/1 | M50 | Faulhaber, Jörg | 1970 | GER | Ssv Geyer |
| 317/2 | M40 | Hanzlík, Tomáš | 1993 | CZE | |
| 318/2 | M40 | Aliyev, Giraff | 1983 | GBR | |
| 319/2 | M50 | Zdradovskiy, Yaroslav | 1969 | RUS | Saint-petersburg |
| 320/2 | M40 | Martinec, Jan | 1984 | CZE | Conseq ski team |
| 321/2 | Z40 | Svobodová, Kateřina | 1973 | CZE | Intersport |
| 322/2 | M60 | Ritetr, Siegfried | 1957 | GER | Ssv Erfurt 02 |
| 323/2 | M60 | Ritter, Anke | 1961 | GER | Ssv Erfurt 02 |
| 324/2 | M40 | Pavlík, Josef | 1979 | CZE | Fortex Moravský Bero |
| 325/2 | M50 | Dlab, Ladislav | 1970 | CZE | Roztoky u Jil. |
| 326/2 | Z40 | Mejsnarová, Lenka | 1974 | CZE | |
| 327/2 | M40 | Martinec, Vladimír | 1979 | CZE | Sokol Benešov |
| 328/2 | M40 | Bělovský, Marek | 1983 | CZE | |
| 329/2 | Z40 | Remsová, Lucie | 1978 | CZE | |
| 330/2 | M50 | Mika, Milan | 1970 | CZE | TJ Jiskra Otrokovice |
| 331/2 | M40 | Hartmann, Jan | 1977 | CZE | Intersport |
| 332/2 | M40 | Novák, Petr | 1978 | CZE | |
| 333/2 | M50 | Folkman, Michal | 1966 | CZE | Intersport |
| 334/2 | M40 | Císař, Jan | 1979 | CZE | |
| 335/2 | M40 | Syrovátko, Ondřej | 1980 | CZE | Slavoj Houslice |
| 336/2 | M40 | Huk, Petr | 1976 | CZE | |
| 337/2 | M40 | Donath, Felix | 1993 | GER | Tsv Spitzkunnersdorf |
| 339/2 | M60 | Szkarlat, Piotr | 1957 | POL | |
| 340/2 | M40 | Pekarek, Pavel | 1975 | CZE | |
| 341/2 | M50 | Kment, Martin | 1966 | CZE | Ho Medicina |
| 342/2 | M40 | Sališ, Michal | 1972 | SVK | |
| 343/2 | M40 | Bilčík, Andrej | 1983 | CZE | |
| 344/2 | M50 | Pokorný, Karel | 1968 | CZE | Na Poslední Chvíli |
| 345/2 | M50 | Mrázek, Oldřich | 1962 | CZE | DGP |
| Nr/Welle | Kat. | Name | Geburtsjahr | Nat. | Klub |
| 346/2 | M40 | Pelcman, Tomáš | 1985 | CZE | |
| 347/2 | M60 | Vinduška, Vladimír | 1957 | CZE | |
| 348/2 | M60 | Pelak, Miroslav | 1957 | SVK | Patria Direct |
| 349/2 | M50 | Kukačka, Pavel | 1966 | CZE | Veselí n. Lužnicí |
| 350/2 | Z40 | Minaříková, Jana | 1977 | CZE | |
| 351/2 | Z40 | Žmolíková, Martina | 1977 | CZE | |
| 352/2 | M60 | Chrz, Jiří | 1956 | CZE | |
| 353/2 | M50 | Hájek, Petr | 1967 | CZE | |
| 354/2 | M40 | Zima, Jan | 1973 | CZE | Dhl Running Club |
| 355/2 | M50 | Skála, David | 1970 | CZE | Český yacht klub |
| 356/2 | M40 | Koubele, Jakub | 1992 | CZE | |
| 357/2 | M40 | Havlena, Jiří | 1993 | CZE | |
| 358/2 | M40 | Vrkoslav, Roman | 1986 | CZE | |
| 359/2 | M50 | Švík, František | 1969 | CZE | Sk Rodop |
| 360/2 | M40 | Matoušek, Vít | 1977 | CZE | Freediveworld.com |
| 361/2 | M40 | Bittner, Miroslav | 1973 | CZE | CK Vinohradské šlapky |
| 362/2 | M40 | Koska, Jakub | 1988 | CZE | Soda Fresh Cannondale Team |
| 363/2 | M40 | Bezděk, Pavel | 1986 | CZE | Orel Zbečník |
| 364/2 | M40 | Pastva, Michal | 1984 | CZE | |
